|
||||
|
||||
|
||||
|
2019版全球最幸福国家排行榜
这份报告是今年上半年,由联合国正式发布的。之前也有不少人对其评头论足。还有人写有一些借题发挥的文章,但往往活不到天亮。不过,偶尔拿出来看看,让自己精神一下也不错。
什么叫幸福?
网上说:猫吃鱼狗吃肉,奥特曼打小怪兽?
汉语词典的释义:使人心情舒畅的境遇和生活,(生活、境遇)称心如意?
还有人说,幸福就是我饿了,看别人手里拿个肉包子,那他就比我幸福。我冷了,看别人穿了一件厚棉袄,他也比我幸福。
看起来,幸福似乎从来都没有一个固定的答案。
但联合国发布的“全球幸福指数”报告告诉我们,幸福其实也是有标准的。它的评价标准极其复杂。这套标准包括九大领域:教育、健康、环境、管理、时间、文化多样性和包容性、社区活力、内心幸福感、生活水平等。在每个大领域下,又分别有3-4个分项,比如教育领域下有读写能力、学历、知识、价值观等,总计33个分项。而财富并非决定性因素。
这套标准会计算各地公民的预期寿命、对生活的满意度计算,也考虑各地人均消耗资源量。对环境造成的污染越高,排名就越低。
总而言之,幸福不是一句口号。如果靠嘴上说幸福就真能幸福的话,在这份报告中排名靠前的就应该是朝鲜、伊朗这样的国家。
联合国公布2019最幸福国家排名
2019《世界幸福报告》:芬兰再夺冠,中国下滑至93。
联合国发布2019年《世界幸福报告》,在全球156个国家和地区中,芬兰连续第二年被评为“全球最幸福国家”。排名指标包括收入、自由、社会支持、健康和寿命等。
位于北欧的芬兰,全国人口550万人,以热爱森林、湖泊与三温暖而广为人知。
海利维尔介绍,虽然芬兰人要为保障社会稳定缴纳高额税款,但他们信任政府、拥有自由,且对他人非常大方。“他们真的关心彼此,”海利维尔说,“人们都想生活在这样的地方。”
丹麦、挪威、冰岛、荷兰进入前五名,对比2018年报告,中国从86名下降到93名,中国香港地区则排76名。
调查显示,最幸福国家的社会通常都非常稳定,且自2005年迄今的幸福感受程度变化不大。
表1 亚洲国家和地区排名
国家和地区 | 排名 |
阿拉伯联合酋长国排名最高 | 21 |
中国台湾 | 25 |
新加坡 | 34 |
泰国 | 52 |
日本 | 58 |
中国香港 | 76 |
中国 | 93 |
因脱欧而陷入政治动荡的英国,排名不降反升,由第19名上升至第15名。
于此同时,美国持续近年来排名下滑的态势,今年又滑落一个名次,跌至第19名。
这份报告的作者之一、萨克斯教授(Jeffrey Sachs)表示:今年的这份报告提供发人深省的证据,凸显成瘾在美国造成相当大的不快乐与抑郁。
最不幸福的国家是南苏丹,联合国日前指出这个国家因血腥内战造成40万人丧命后,60%的人口面临食物短缺。
其他因饱受冲突摧残的国家,像是也门、阿富汗与中非共和国,也在排名中垫底。
表2 全球幸福排名前十位
排名 | 英文 | 国家 |
1 | Finland | 芬兰 |
2 | Denmark | 丹麦 |
3 | Norway | 挪威 |
4 | Iceland | 冰岛 |
5 | Netherlands | 荷兰 |
6 | Switzerland | 瑞士 |
7 | Sweden | 瑞典 |
8 | New Zealand | 新西兰 |
9 | Canada | 加拿大 |
10 | Austria | 奥地利 |
表3 2019全球最幸福国家总排名
排名 | 国家 | 幸福指数 |
1 | 芬兰 | 7.769 |
2 | 丹麦 | 7.6 |
3 | 挪威 | 7.554 |
4 | 冰岛 | 7.494 |
5 | 荷兰 | 7.488 |
6 | 瑞士 | 7.48 |
7 | 瑞典 | 7.343 |
8 | 新西兰 | 7.307 |
9 | 加拿大 | 7.278 |
10 | 奥地利 | 7.246 |
11 | 澳大利亚 | 7.228 |
12 | 哥斯达黎加 | 7.167 |
13 | 以色列 | 7.139 |
14 | 卢森堡 | 7.09 |
15 | 英国 | 7.054 |
16 | 爱尔兰 | 7.021 |
17 | 德国 | 6.985 |
18 | 比利时 | 6.923 |
19 | 美国 | 6.892 |
20 | 捷克共和国 | 6.852 |
21 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.825 |
22 | 马耳他 | 6.726 |
23 | 墨西哥 | 6.595 |
24 | 法国 | 6.592 |
25 | 中国台湾 | 6.446 |
26 | 智利 | 6.444 |
27 | 危地马拉 | 6.436 |
28 | 沙特阿拉伯 | 6.375 |
29 | 卡塔尔 | 6.374 |
30 | 西班牙 | 6.354 |
31 | 巴拿马 | 6.321 |
32 | 巴西 | 6.3 |
33 | 乌拉圭 | 6.293 |
34 | 新加坡 | 6.262 |
35 | 萨尔瓦多 | 6.253 |
36 | 意大利 | 6.223 |
37 | 巴林 | 6.199 |
38 | 斯洛伐克 | 6.198 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 6.192 |
40 | 波兰 | 6.182 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 6.174 |
42 | 立陶宛 | 6.149 |
43 | 哥伦比亚 | 6.125 |
44 | 斯洛文尼亚 | 6.118 |
45 | 尼加拉瓜 | 6.105 |
46 | 科索沃 | 6.1 |
47 | 阿根廷 | 6.086 |
48 | 罗马尼亚 | 6.07 |
49 | 塞浦路斯 | 6.046 |
50 | 厄瓜多尔 | 6.028 |
51 | 科威特 | 6.021 |
52 | 泰国 | 6.008 |
53 | 拉脱维亚 | 5.94 |
54 | 韩国 | 5.895 |
55 | 爱沙尼亚 | 5.893 |
56 | 牙买加 | 5.89 |
57 | 毛里求斯 | 5.888 |
58 | 日本 | 5.886 |
59 | 洪都拉斯 | 5.86 |
60 | 哈萨克斯坦 | 5.809 |
61 | 玻利维亚 | 5.779 |
62 | 匈牙利 | 5.758 |
63 | 巴拉圭 | 5.743 |
64 | 北塞浦路斯 | 5.718 |
65 | 秘鲁 | 5.697 |
66 | 葡萄牙 | 5.693 |
67 | 巴基斯坦 | 5.653 |
68 | 俄罗斯 | 5.648 |
69 | 菲律宾 | 5.631 |
70 | 塞尔维亚 | 5.603 |
71 | 摩尔多瓦 | 5.529 |
72 | 利比亚 | 5.525 |
73 | 黑山 | 5.523 |
74 | 塔吉克斯坦 | 5.467 |
75 | 克罗地亚 | 5.432 |
76 | 中国香港 | 5.43 |
77 | 多米尼加共和国 | 5.425 |
78 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.386 |
79 | 土耳其 | 5.373 |
80 | 马来西亚 | 5.339 |
81 | 白俄罗斯 | 5.323 |
82 | 希腊 | 5.287 |
83 | 蒙古 | 5.285 |
84 | 马其顿 | 5.274 |
85 | 尼日利亚 | 5.265 |
86 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.261 |
87 | 土库曼斯坦 | 5.247 |
88 | 阿尔及利亚 | 5.211 |
89 | 摩洛哥 | 5.208 |
90 | 阿塞拜疆 | 5.208 |
91 | 黎巴嫩 | 5.197 |
92 | 印度尼西亚 | 5.192 |
93 | 中国 | 5.191 |
94 | 越南 | 5.175 |
95 | 不丹 | 5.082 |
96 | 喀麦隆 | 5.044 |
97 | 保加利亚 | 5.011 |
98 | 迦纳 | 4.996 |
99 | 象牙海岸 | 4.944 |
100 | 尼泊尔 | 4.913 |
101 | 乔丹 | 4.906 |
102 | 贝宁 | 4.883 |
103 | 刚果-布拉柴维尔 | 4.812 |
104 | 加蓬 | 4.799 |
105 | 老挝 | 4.796 |
106 | 南非 | 4.722 |
107 | 阿尔巴尼亚 | 4.719 |
108 | 委内瑞拉 | 4.707 |
109 | 柬埔寨 | 4.7 |
110 | 巴勒斯坦领土 | 4.696 |
111 | 塞内加尔 | 4.681 |
112 | 索马利亚 | 4.668 |
113 | 纳米比亚 | 4.639 |
114 | 尼日尔 | 4.628 |
115 | 布基纳法索 | 4.587 |
116 | 亚美尼亚 | 4.559 |
117 | 伊朗 | 4.548 |
118 | 几内亚 | 4.534 |
119 | 佐治亚州 | 4.519 |
120 | 冈比亚 | 4.516 |
121 | 肯尼亚 | 4.509 |
122 | 毛里塔尼亚 | 4.49 |
123 | 莫桑比克 | 4.466 |
124 | 突尼斯 | 4.461 |
125 | 孟加拉国 | 4.456 |
126 | 伊拉克 | 4.437 |
127 | 刚果金沙萨 | 4.418 |
128 | 马里 | 4.39 |
129 | 塞拉利昂 | 4.374 |
130 | 斯里兰卡 | 4.366 |
131 | 缅甸 | 4.36 |
132 | 乍得 | 4.35 |
133 | 乌克兰 | 4.332 |
134 | 埃塞俄比亚 | 4.286 |
135 | 斯威士兰 | 4.212 |
136 | 乌干达 | 4.189 |
137 | 埃及 | 4.166 |
138 | 赞比亚 | 4.107 |
139 | 多哥 | 4.085 |
140 | 印度 | 4.015 |
141 | 利比里亚 | 3.975 |
142 | 科摩罗 | 3.973 |
143 | 马达加斯加 | 3.933 |
144 | 莱索托 | 3.802 |
145 | 布隆迪 | 3.775 |
146 | 津巴布韦 | 3.663 |
147 | 海地 | 3.597 |
148 | 博茨瓦纳 | 3.488 |
149 | 叙利亚 | 3.462 |
150 | 马拉维 | 3.41 |
151 | 也门 | 3.38 |
152 | 卢旺达 | 3.334 |
153 | 坦桑尼亚 | 3.231 |
154 | 阿富汗 | 3.203 |
155 | 中非共和国 | 3.083 |
156 | 南苏丹 | 2.853 |
(资料来源:本站)